339 De aktuelle beløb


Alle beløb er kr. pr. år, medmindre andet er anført

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baby-ydelse pr. barn under 3 år: 17.772 17.880 17.964 18.024 18.228 18.384 18.516 18.612 18.984 20.496 21.168 21.480
Småbørnsydelse pr. barn under 7 år 14.076 14.148 14.220 14.268 14.436 14.556 14.664 14.724 15.024 16.224 16.764 17.004
Børneydelse pr. barn under 15 år 11.076 11.136 11.184 11.232 11.352 11.448 11.532 11.592 11.820 12.768 13.188 13.380
Ungeydelse pr. barn under 18 år 11.076 11.136 11.184 11.232 11.352 11.448 11.532 11.592 11.820 12.768 13.188 13.380
Beløbsgrænse for aftrapning 723.100 732.900 749.000 765.800 782.600 800.100 818.300 828.100 852.600 882.700 917.000 961.100
Ordinært børnetilskud pr. barn under 18 år: 5.356 5.432 5.540 5.652 5.764 5.880 5.996 6.068 6.232 6.432 6.664 6.964
Ekstra børnetilskud (uanset antallet af børn) 5.460 5.536 5.648 5.760 5.876 5.992 6.112 6.184 6.352 6.556 6.792 7.096
Flerbørnstilskud pr. barn med samme bopæl under 7 år (pr. tvilling eller trilling). 8.832 8.956 9.136 9.320 9.508 9.700 9.896 10.016 10.288 10.616 11.000 11.496
Adoptionstilskud 50.871 51.583 52.615 53.667 54.740 55.835 56.952 57.635 59.191 61.085 63.284 66.132
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende  pr. barn under 18 år (max. 2 tilskud) 7.032 7.132 7.276 7.420 7.568 7.720 7.876 7.972 8.188 8.452 8.756 9.152
Indtægtsgrænse - 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger 140.800 142.800 145.700 148.600 151.600 154.600 157.700 159.600 163.900 169.100 175.200 183.100
Indtægtsgrænse - 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger 211.100 214.100 218.400 222.800 227.300 231.800 236.400 239.200 245.700 253.600 262.700 274.500

Børne- og ungeydelsen blev i 2023 midlertidigt forhøjet med 660 kr. pr. barn. Beløbet udbetaltes for så vidt angår børneydelsen i januar 2023, og for så vidt angår ungeydelsen i 1. kvartal 2023.